![]() |


1. Herren - 2009-2010
| Spiel für Spiel | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Sp | Datum | Gegner | Ergebnis | S5 | FWg | FWv | 2er | 3er | F | Pkt |
| 01 | 26.09.09 | vs. BC Zwickau II | 74 : 55 | 10 | 16 | 32 | 0 | 12 | 74 | |
| 02 | 11.10.09 | @ SSV Lichtenstein | 74 : 86 | 20 | 26 | 24 | 2 | 29 | 74 | |
| 03 | 31.10.09 | vs. SG Limbach-Lichtenstein | 101 : 61 | 18 | 23 | 37 | 3 | 18 | 101 | |
| 04 | 15.11.09 | @ HSG Mittweida II | 86 : 91 | 10 | 16 | 32 | 4 | 25 | 86 | |
| 05 | 21.11.09 | vs. ESV Lok Chemnitz | 71 : 67 | 15 | 25 | 25 | 2 | 19 | 71 | |
| 06 | 04.12.09 | @ SSV Chemnitz II | 75 : 106 | 20 | 31 | 26 | 1 | 25 | 75 | |
| 07 | 20.12.09 | @ ATSV Freiberg II | 102 : 59 | 16 | 23 | 40 | 2 | 13 | 102 | |
| 08 | 17.01.10 | vs. SG Adelsberg II | 50 : 63 | 5 | 11 | 18 | 3 | 21 | 50 | |
| 09 | 23.01.10 | @ SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | 20 | 32 | 39 | 1 | 18 | 101 | |
| 10 | 06.02.10 | @ BC Zwickau II | 96 : 88 | 4 | 10 | 43 | 2 | 23 | 96 | |
| 11 | 28.02.10 | vs. SSV Lichtenstein | 69 : 86 | 6 | 18 | 27 | 3 | 17 | 69 | |
| 12 | 14.03.10 | @ SG Limbach-Lichtenstein | 106 : 83 | 19 | 28 | 42 | 1 | 15 | 106 | |
| 13 | 21.03.10 | vs. HSG Mittweida II | 87 : 100 | 9 | 17 | 36 | 2 | 16 | 87 | |
| 14 | 25.03.10 | @ ESV Lok Chemnitz | 63 : 88 | 17 | 29 | 23 | 0 | 16 | 63 | |
| 15 | 18.04.10 | vs. SSV Chemnitz II | 76 : 64 | 23 | 28 | 25 | 1 | 19 | 76 | |
| 16 | 24.04.10 | vs. ATSV Freiberg II | 123 : 67 | 7 | 16 | 52 | 4 | 11 | 123 | |
| 17 | 01.05.10 | @ SG Adelsberg II | 95 : 56 | 21 | 33 | 28 | 6 | 19 | 95 | |
| 18 | 16.05.10 | vs. SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | 23 | 39 | 39 | 0 | 18 | 101 | |
![]() |
||||||||||
| Jahr für Jahr | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Saison | Liga | S | FWg | FWv | FQ% | 2er | 2PpS | 3er | 3PpS | F | FpS | Pkt | PpS | |
| 03-04 | BKC | 22 | 253 | 509 | 49,71 | 635 | 28,86 | 63 | 2,86 | 481 | 21,86 | 1714 | 77,91 | |
| 04-05 | BLC | 17 | 268 | 437 | 61,33 | 450 | 26,47 | 27 | 1,59 | 363 | 21,35 | 1249 | 73,47 | |
| 05-06 | LLS | 17 | 241 | 400 | 60,25 | 444 | 26,12 | 47 | 2,76 | 406 | 23,88 | 1270 | 74,71 | |
| 06-07 | LLS | 16 | 220 | 382 | 57,59 | 356 | 22,25 | 51 | 3,19 | 329 | 20,56 | 1085 | 67,81 | |
| 07-08 | LLS | 20 | 267 | 500 | 53,40 | 454 | 22,70 | 44 | 2,20 | 379 | 18,95 | 1307 | 65,35 | |
| 08-09 | BLC | 19 | 229 | 421 | 54,39 | 612 | 32,21 | 37 | 1,95 | 326 | 17,16 | 1564 | 82,32 | |
| 09-10 | BLC | 18 | 263 | 421 | 62,47 | 588 | 32,67 | 37 | 2,06 | 334 | 18,56 | 1550 | 86,11 | |
![]() |
||||||||||||||
| Spieler für Spieler | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Name | S | S5 | FWg | FWv | FQ% | 2er | 2PpS | 3er | 3PpS | F | FpS | Pkt | PpS | |
| Strobach, Andre | 10 | 2 | 4 | 8 | 50,00% | 8 | 0,80 | 0 | 0,00 | 18 | 1,80 | 20 | 2,00 | |
| Bauch, Daniel | 18 | 14 | 27 | 58 | 46,55% | 56 | 3,11 | 2 | 0,11 | 34 | 1,89 | 145 | 8,06 | |
| Kreissig, Kersten | 11 | 10 | 17 | 28 | 60,71% | 35 | 3,18 | 4 | 0,36 | 21 | 1,91 | 99 | 9,00 | |
| Forberg, Maximilian | 16 | 8 | 24 | 45 | 53,33% | 91 | 5,69 | 0 | 0,00 | 46 | 2,88 | 206 | 12,88 | |
| Schlegel, Michael | 18 | 18 | 106 | 139 | 76,26% | 176 | 9,78 | 11 | 0,61 | 61 | 3,39 | 491 | 27,28 | |
| Bragado, Sergio | 15 | 4 | 11 | 21 | 52,38% | 40 | 2,67 | 1 | 0,07 | 33 | 2,20 | 94 | 6,27 | |
| Schade, Steve | 15 | 6 | 28 | 47 | 59,57% | 61 | 4,07 | 0 | 0,00 | 45 | 3,00 | 150 | 10,00 | |
| Kuchs, Thomas | 16 | 14 | 32 | 54 | 59,26% | 71 | 4,44 | 12 | 0,75 | 34 | 2,12 | 210 | 13,12 | |
| Richter, Thomas | 14 | 14 | 14 | 21 | 66,67% | 50 | 3,57 | 7 | 0,50 | 42 | 3,00 | 135 | 9,64 | |
![]() |
||||||||||||||