![]() |


1. Herren - 2009-2010
| Name | Position | Grösse | Gewicht | Alter |
| Bauch, Daniel | C | 185 cm | 100 kg | 25 |
| Bragado, Sergio | F | 187 cm | 82 kg | 29 |
| Forberg, Maximilian | C | 200 cm | 87 kg | 21 |
| Kreissig, Kersten + | G | 183 cm | 77 kg | 23 |
| Kuchs, Thomas - CAP - | G | 175 cm | 73 kg | 28 |
| Richter, Thomas | F | 196 cm | 79 kg | 24 |
| Schade, Steve | C | 184 cm | 92 kg | 31 |
| Schlegel, Michael | F | 196 cm | 100 kg | 29 |
| Strobach, Andre | F | 184 cm | 85 kg | 31 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| Trainer: Steve Schade | ||||
| CAP | - Kapitän |
| C | - Center |
| F | - Forward |
| G | - Guard |
| + | - Verletzt |
| # | - Gesperrt |