![]() |


Spielerprofil - Maximilian Forberg
|
|
|||
| Geburtstag: | 03.07.1989 | ||
| Position: | C | --> zum Team | |
| Grösse: | 200 cm | ||
| Gewicht: | 87 kg | ||
| Herkunft: | Meerane | ||
| im Verein seit: | 12.2005 | ||
| bisherige Vereine: | - | ||
| Spiel für Spiel - 1. Herren - 2009-2010 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Sp | Datum | Gegner | Ergebnis | S5 | FWg | FWv | 2er | 3er | F | Pkt |
| 02 | 11.10.09 | @ SSV Lichtenstein | 74 : 86 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 03 | 31.10.09 | vs. SG Limbach-Lichtenstein | 101 : 61 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 04 | 15.11.09 | @ HSG Mittweida II | 86 : 91 | * | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 05 | 21.11.09 | vs. ESV Lok Chemnitz | 71 : 67 | * | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 06 | 04.12.09 | @ SSV Chemnitz II | 75 : 106 | * | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 08 | 17.01.10 | vs. SG Adelsberg II | 50 : 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 09 | 23.01.10 | @ SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 10 | 06.02.10 | @ BC Zwickau II | 96 : 88 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 11 | 28.02.10 | vs. SSV Lichtenstein | 69 : 86 | * | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 12 | 14.03.10 | @ SG Limbach-Lichtenstein | 106 : 83 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 14 | |
| 13 | 21.03.10 | vs. HSG Mittweida II | 87 : 100 | * | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 21 |
| 14 | 25.03.10 | @ ESV Lok Chemnitz | 63 : 88 | * | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 |
| 15 | 18.04.10 | vs. SSV Chemnitz II | 76 : 64 | * | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | 24.04.10 | vs. ATSV Freiberg II | 123 : 67 | * | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 17 | 01.05.10 | @ SG Adelsberg II | 95 : 56 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 18 | 16.05.10 | vs. SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 19 | |
![]() |
||||||||||
| Jahr für Jahr - 1. Herren | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Saison | Liga | S | S5 | FWg | FWv | FQ% | 2er | 2PpS | 3er | 3PpS | F | FpS | Pkt | PpS |
| 07-08 | LLS | 15 | 14 | 20 | 61 | 32,79% | 82 | 5,47 | 0 | 0,00 | 43 | 2,87 | 184 | 12,27 |
| 08-09 | BLC | 6 | 1 | 12 | 28 | 42,86% | 21 | 3,50 | 0 | 0,00 | 15 | 2,50 | 54 | 9,00 |
| 09-10 | BLC | 16 | 8 | 24 | 45 | 53,33% | 91 | 5,69 | 0 | 0,00 | 46 | 2,88 | 206 | 12,88 |
![]() |
||||||||||||||
| GESAMT | 37 | 23 | 56 | 134 | 41,79% | 194 | 5,24 | 0 | 0,00 | 104 | 2,81 | 444 | 12,00 | |
![]() |
||||||||||||||
| Sieg | |||
| Niederlage | |||
| S | - Spiele | BMC | - Bezirksmeisterschaften Chemnitz |
| Sp | - Spieltag | BKC | - Bezirksklasse Chemnitz |
| S5 | - Starting 5 | BLC | - Bezirksliga Chemnitz |
| FWv | - Freiwürfe versucht | LLS | - Landesliga Sachsen |
| FWg | - Freiwürfe getroffen | ![]() |
![]() |
| FQ | - Freiwurfquote | ![]() |
![]() |
| 2PpS | - 2er pro Spiel | ![]() |
![]() |
| 3PpS | - 3er pro Spiel | ![]() |
![]() |
| F | - Persönliche Fouls | ![]() |
![]() |
| FpS | - Persönliche Fouls pro Spiel | ![]() |
![]() |
| Pkt | - Punkte | ![]() |
![]() |
| PpS | - Punkte pro Spiel | ![]() |
![]() |