![]() |


Spielerprofil - Daniel Bauch
|
|
|||
| Geburtstag: | 11.07.1985 | ||
| Position: | C | --> zum Team | |
| Grösse: | 185 cm | ||
| Gewicht: | 100 kg | ||
| Herkunft: | Meerane | ||
| im Verein seit: | 09.2006 | ||
| bisherige Vereine: | - | ||
| Spiel für Spiel - 1. Herren - 2009-2010 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Sp | Datum | Gegner | Ergebnis | S5 | FWg | FWv | 2er | 3er | F | Pkt |
| 01 | 26.09.09 | vs. BC Zwickau II | 74 : 55 | * | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 02 | 11.10.09 | @ SSV Lichtenstein | 74 : 86 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 03 | 31.10.09 | vs. SG Limbach-Lichtenstein | 101 : 61 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
| 04 | 15.11.09 | @ HSG Mittweida II | 86 : 91 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 05 | 21.11.09 | vs. ESV Lok Chemnitz | 71 : 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 06 | 04.12.09 | @ SSV Chemnitz II | 75 : 106 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 07 | 20.12.09 | @ ATSV Freiberg II | 102 : 59 | * | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 08 | 17.01.10 | vs. SG Adelsberg II | 50 : 63 | * | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 09 | 23.01.10 | @ SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 06.02.10 | @ BC Zwickau II | 96 : 88 | * | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 11 | 28.02.10 | vs. SSV Lichtenstein | 69 : 86 | * | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 14.03.10 | @ SG Limbach-Lichtenstein | 106 : 83 | * | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 13 | 21.03.10 | vs. HSG Mittweida II | 87 : 100 | * | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 14 | 25.03.10 | @ ESV Lok Chemnitz | 63 : 88 | * | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 15 | 18.04.10 | vs. SSV Chemnitz II | 76 : 64 | * | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | 24.04.10 | vs. ATSV Freiberg II | 123 : 67 | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 01.05.10 | @ SG Adelsberg II | 95 : 56 | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | 16.05.10 | vs. SV Tanne Thalheim II | 101 : 61 | * | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
![]() |
||||||||||
| Jahr für Jahr - 1. Herren | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Saison | Liga | S | S5 | FWg | FWv | FQ% | 2er | 2PpS | 3er | 3PpS | F | FpS | Pkt | PpS |
| 06-07 | LLS | 5 | 3 | 3 | 11 | 27,27% | 14 | 2,80 | 0 | 0,00 | 12 | 2,40 | 31 | 6,20 |
| 07-08 | LLS | 17 | 8 | 13 | 28 | 46,43% | 26 | 1,53 | 0 | 0,00 | 27 | 1,59 | 65 | 3,82 |
| 08-09 | BLC | 16 | 12 | 24 | 59 | 40,68% | 67 | 4,19 | 0 | 0,00 | 29 | 1,81 | 158 | 9,88 |
| 09-10 | BLC | 18 | 14 | 27 | 58 | 46,55% | 56 | 3,11 | 2 | 0,11 | 34 | 1,89 | 145 | 8,06 |
![]() |
||||||||||||||
| GESAMT | 56 | 37 | 67 | 156 | 42,95% | 163 | 2,91 | 2 | 0,04 | 102 | 1,82 | 399 | 7,12 | |
![]() |
||||||||||||||
| Sieg | |||
| Niederlage | |||
| S | - Spiele | BMC | - Bezirksmeisterschaften Chemnitz |
| Sp | - Spieltag | BKC | - Bezirksklasse Chemnitz |
| S5 | - Starting 5 | BLC | - Bezirksliga Chemnitz |
| FWv | - Freiwürfe versucht | LLS | - Landesliga Sachsen |
| FWg | - Freiwürfe getroffen | ![]() |
![]() |
| FQ | - Freiwurfquote | ![]() |
![]() |
| 2PpS | - 2er pro Spiel | ![]() |
![]() |
| 3PpS | - 3er pro Spiel | ![]() |
![]() |
| F | - Persönliche Fouls | ![]() |
![]() |
| FpS | - Persönliche Fouls pro Spiel | ![]() |
![]() |
| Pkt | - Punkte | ![]() |
![]() |
| PpS | - Punkte pro Spiel | ![]() |
![]() |